STAGIONE 2001/2002
|
VIRTUS - F.C. SAN RAFFAELE (recuperata a fine campionato) |
7-7 |
3 Scanu, 3 Di Dio R., Bonfitto |
|
F.C. SAN RAFFAELE - SAN CARLO |
2-2 | Bonfitto, Scanu. |
|
FORLANINI SENIOR - F.C. SAN RAFFAELE |
3-1 | Di Dio R. |
|
F.C. SAN RAFFAELE - U.S. K2 |
6-4 | 2 Rosi, Ruggieri, 2 Scanu, Di Dio R. |
| VIRTUS EVOLUTION - F.C. SAN RAFFAELE | 8-1 | Scanu. |
| F.C. SAN RAFFAELE - BORGO LOMBARDO | 5-8 | 2 Ruggieri, Bonfitto ( r ), Di Dio R., Bacchiega. |
| F.C. SAN RAFFAELE - FORLANINI JUNIOR | 2-2 | Di Dio R., Bonfitto ( r ). |
| F.C. SAN RAFFAELE - POLIS | 2-3 | Ruggieri, Di Dio R. |
| F.C. SAN RAFFAELE - VIRTUS | 4-10 | 3 Bonfitto Gi., Di Dio R. |
| SAN CARLO - F.C. SAN RAFFAELE | 7-4 | 2 Di Dio R, Bonfitto ( r ), Bacchiega. |
| F.C. SAN RAFFAELE - FORLANINI SENIOR | 4-3 | 2 Scanu, 2 Di Dio R. |
| U.S. K2 - F.C. SAN RAFFAELE | 6-5 | 3 Di Dio R., 2 Scanu. |
| F.C. SAN RAFFAELE - VIRTUS EVOLUTION | 4-7 | 2 Di Dio R., Bonfitto ( r ), Scanu. |
| BORGO LOMBARDO - F.C. SAN RAFFAELE | 12-0 | |
| FORLANINI JUNIOR - F.C. SAN RAFFAELE | 6-3 | Sponziello, Costa, Scanu. |
| POLIS - F.C. SAN RAFFAELE | 4-4 | Scanu, 2 Di Dio R., Sponziello. |
PLAY-OUT
| F.C. SAN RAFFAELE - HASTA LA VISTA | 7-4 | Di Dio R., 2 Scanu, 2 Rosi, Di Dio C., Paticchio. |
| F.C. SAN RAFFAELE - CEA | 4-10 | Ruggieri, Di Dio C., Scanu, autorete Cea. |
| SAN ENRICO - F.C. SAN RAFFAELE | 9-6 | 2 Scanu, 4 Di Dio R. |
| F.C. SAN RAFFAELE - GIEZZ | 4-4 | Di Dio C., Zangara, 2 Di Dio R. |